
Löschgruppenführung
| Löschgruppenführer & stv. Zugführer | stv. Löschgruppenführer |
|---|---|
| BI Corsten, Alexander | BM Hallensleben, Florian |
Mannschaft
| Dienstgrad | Name |
|---|---|
| HBM | Bock, Reinhard |
| FF | Bongs, Annika |
| HFM | Bongs, Manfred |
| UBM | Corsten, Michael |
| HFM | Cürten, Jens |
| OFM | Faßbender, Sebastian |
| FMA | Frey, Markus |
| FM | Graß, Max |
| OFF | Höfels, Heike |
| Dienstgrad | Name |
|---|---|
| FMA | Jansen, Jean Pierre |
| BOI | Keuter, Ralf |
| HFM | Kick-Naß, Olaf |
| HFM | Philippen, Daniel |
| HFM | Thomas, Karsten |
| HFM | Thomas, Mario |
| UBM | Schumacher, Maximilian |
| FM | Seifert, Jan |
| OFM | Steinbach, Sebastian |
Erklärung der Dienstgrade:
FFA: Feuerwehrfrau-Anwärterin
FMA: Feuerwehrmann-Anwärter
FF / FM : Feuerwehrfrau / -mann
OFF /OFM: Oberfeuerwehrfrau / -mann
HFF / HFM: Hauptfeuerwehrfrau / -mann
UBM: Unterbrandmeister / -in
BM: Brandmeister / -in
OBM: Oberbrandmeister / -in
HBM: Hauptbrandmeister / -in
BI: Brandinspektor /-in
BOI: Brandoberinspektor / -in



